スレッド一覧に戻る
学習院はMARCHなの?
[1]かこたそ sp/iPhone
2015/02/25 16:51
国学院以上法政以下なのか?
しれっとGMARCHとかなってるけど
ツイート


[9]a PC/Chrome
2015/02/27 01:30
志願数 * 定 員 ; 平均倍率 ;前年志願数

大規模有力私大
1位 明治大学 95,066
* 4,715;倍率20.2 ; 105,512
2位 早稲田大 93,877 * 5,580;倍率16.8 ; 105,424
3位 法政大学 91,459 * 4,619;倍率19.8 ; 94,808
4位 日本大学 83,365 * 7,146;倍率11.7 ; 96,839
5位 東洋大学 70,877 * 5,240;倍率13.5;62,357
6位 中央大学 68,075 * 3,692;倍率18.4;71,917
7位 立教大学 66,351 * 2,926;倍率22.7;63,934
8位 青山学院 59,284 * 2,725;倍率21.8;55,893
9位 東京理科 49,035 * 2,762;倍率17.7;53,524
10位 慶應義塾 43,352 * 3,848;倍率11.3;42,398
11位 上智大学 31,740 * 1,784;倍率17.8;28,523 確定 +3,217
12位 駒澤大学 29,484 * 2,091;倍率14.1;32,314 確定 -2,830
13位 東京農大 29,206 * 1,889;倍率15.5;32,115
14位 専修大学 24,015 * 2,233;倍率10.8;30,728

小〜中規模有力私大
1位 明治学院 25,114 * 1,601;倍率15.7;25,774
2位 成蹊大学 18,766 * 1,085;倍率17.3:23,024
3位 國學院大 17,812 * 1,149;倍率15.5;17,981
4位 成城大学 15,747 * 1,130;倍率13.9;13,019
5位 武蔵大学 14,096 * 670;倍率21.0;12,636
6位 獨協大学 12,957 * 1,220;倍率10.6;15,529
7位 学習院大 11,798 * 1,865;倍率6.3;14,453 確定 -2,655

学習院だけ志願者少なすぎだろ・・・
佳子様効果でここ数年だけGMARCHなんて言われてたけど再びニッコマ以上くらいのランクに戻ったみたいだね。


プロ野球掲示板
スレッド一覧に戻る
早稲田 慶應 上智 ICU 理科大 明治 青山学院 立教 中央 法政 成蹊 成城 獨協 國學院 武蔵 明治学院 日大 東洋 駒澤 専修

スタディサプリpc468 [1]前へ次へ[3]1から見る
/21

書く|更新|検索|


通報する
スレッド一覧